2021年度最新精密体检套餐项目和价格说明
本页面为2021年3月最新发布的信息。
为应对新冠疫情影响,国立国际医疗研究中心病院精密体检套餐已经做了项目和价格调整。
最新的套餐介绍、服务和价格说明如下:
基础套餐说明
体检中心综合考虑时间和检查项目,设计如下2个体检套餐:
2天1晚精密癌症筛查套餐(以下简称“2天套餐”)
3天2晚全面癌症筛查套餐(以下简称“3天套餐”)
上述2种套餐适用于大多数人士的体检需求。
2天和3天套餐为住院体检,住院病房位于16楼VIP区。
住院套餐包含体检后的简餐、住宿日的营养晚餐。
体检套餐价格
套餐名称 | 日元价格 | 人民币计价 |
2天1晚精密癌症筛查套餐-男性 | 520,000日元 | 3.12万元 |
2天1晚精密癌症筛查套餐-女性 | 560,000日元 | 3.36万元 |
3天2晚全面癌症筛查套餐-男性 | 850,000日元 | 5.10万元 |
3天2晚全面癌症筛查套餐-女性 | 890,000日元 | 5.35万元 |
价格说明:
报价均为不含税价格,实际结算需增加10%消费税。
由于是套餐价格,即便有未实施的项目,费用不变。
包含服务:预约、问诊、医疗翻译、报告制作和寄送。
不包含服务:机场接送、酒店预订、体检中心往返交通。
女性套餐中包含妇科和乳腺精密检查(钼靶、超声波)。
2021年3月汇率换算参考:1万日元约等于600元人民币。
套餐包含项目
序号 | 检查项目 | 详细说明 |
1 | 上消化道检查 | 胃镜(胃内窥镜检查)或胃钡餐 |
2 | 身体测定 | 身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 |
3 | 内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 |
4 | 生理功能检查 | 血压、心电图(安静时)、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 |
5 | 血液检查 | 白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标 |
6 | 肝功能 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP |
7 | 肾功能 | 尿素氮、尿肌酐、电解质(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) |
8 | 脂质代谢 | 总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 |
9 | 胰腺功能 | 淀粉酶 |
10 | 糖代谢 | 空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c) |
11 | 痛风 | 尿酸 |
12 | 血清检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式) |
13 | 甲状腺 | TSH、FT4 |
14 | 类风湿/免疫 | RF因子 |
15 | 肿瘤标志物 | 3项:PSA(仅限于男性)、CEA、CA125(仅限于女性) |
16 | 尿检 | 尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 |
17 | 便检 | 大便隐血反应(免疫2次法) |
18 | X 光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法) |
19 | 腹部B超 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等 |
20 | 妇科精密检查 | 阴道指检、阴道镜、超声波、宫颈刮片(仅限女性) |
21 | 下消化道检查 | 大肠内窥镜检查或大肠钡餐,仅2天和3天套餐包含本项目。 |
22 | 胰腺精密检查 | 胰肽酶E1(生化检查),仅2天和3天套餐包含本项目。 |
23 | 糖负荷 | 75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值),仅面向希望检查者提供,如选择有脑精密、无痛内窥镜检查,必须增加一天检查时间,仅2天和3天住院套餐包含本项目。 |
24 | 感染病 | HIV(艾滋病)抗体检查 |
25 | 胸部CT | 胸部CT断层扫描影像检查,仅2天和3天套餐包含本项目。 |
26 | 乳房精密检查 | 乳房X光透视/乳腺钼靶、乳房超声波检查(仅限于女性) |
27 | PET-CT | 仅3天住院套餐包含本检查项目 |
项目说明:
序号1~26为2天和3天住院套餐包含的检查项目。
PET-CT仅包含在3天住院套餐中。
实施2天和3天住院体检套餐,胃、肠镜有可能分为两天检查。
以上体检项目介绍以体检中心最新公布说明为准。
具体实施以体检中心当日安排为准。
套餐选择和建议
适合人士 | 建议 | |
2天套餐 | 40岁以上、希望全面健康检查者 | 可配合追加脑部、心肺、胰腺精密检查 |
3天套餐 | 希望早期发现癌症、癌症高风险人群 | 60岁以上人士可增加脑龄、骨骼精密检查 |
备注:
以上不构成针对个人的医学建议。
可以根据自身实际情况和健康体检需求,定制专属个性化体检方案。
体检套餐可以根据个人需求增加专项检查,详细介绍请点击:追加自选项目说明
点击按钮 快速预约
上一篇: 国立国际体检套餐包含检查项目说明